Stundenpläne
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Klassen ab dem 07.11.2026
Bitte beachten Sie auch die Vertretungspläne der jeweiligen Woche ( siehe Aktuelles sowie die Infos auf dem DSB im Eingangsbereich).
Klasse 5a (Frau Rößler)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | D | Reli | En | Ma | En |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Ma | En | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Bio | Ge | Bio | Geo | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | Sp | D | Ku | D | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Sp | Sp | Ku | D | HÜb |
| 6 | 12:15-13:00 | En | En | Ma | HÜb | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | Info/Te | LRS/Fö Ma | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Info/Te |
Klasse 5b (Frau Krumbiegel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sp | D | Bio | En | KL |
| 2 | 08:15-09:00 | Sp | D | Ma | Geo | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | En | Reli | HÜb | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Ge | En | Bio | D |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Info/Te | Sp | Ma | D |
| 6 | 12:15-13:00 | En | Info/Te | Ge | Ma | HÜb |
| 7 | 13:00-13:45 | Mu | LRS/Fö Ma | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Mu |
Klasse 6a (Frau Diesing)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | En | D | Reli | Bio | Geo |
| 2 | 08:15-09:00 | En | D | Ma | En | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Ph | Info/Te | Ma | Ph |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | En | Info/Te | D | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Ge | Ku | D | HÜb | Geo |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS/Fö Ma | Ku | Sp/Schw. | HW | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | HÜb | Sp/Schw. | HW | ||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 6b (Herr Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | Mu | KL | Ph | Ph |
| 2 | 08:15-09:00 | Ge | Mu | En | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | D | HÜb | D | Info/HW |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Ma | D | HÜb | Info/HW |
| 5 | 10:55-11:40 | Bio | En | Ma | Ma | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS/ Fö Ma | Geo | Sp/Schw. | Te | Ma |
| 7 | 13:00-13:45 | Geo | Sp/Schw. | Te | ||
| 8 | 13:45-14:35 |
Klasse 7a (Frau Wilhayn)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ku | Franz | HW/Te | Sp | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Ku | Franz | HW/Te | Sp | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Ma | En | Ch | Wi |
| 4 | 10:05-10:50 | D | Ma | Ma | Bio | Reli |
| 5 | 10:55-11:40 | D | En | Ch | KL | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Ph | D | Ge | Ph | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Geo | Info | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Info |
Klasse 7b (Frau Bauerfeld)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | Franz | Ph | Mu | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Franz | Bio | Mu | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | D | Ma | HW/Te | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | D | D | Ch | HW/Te | Geo |
| 5 | 10:55-11:40 | Ph | Ma | Reli | KL | Wi |
| 6 | 12:15-13:00 | Ch | Sp | En | En | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Sp | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 8a (Frau Hartman)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Bio | Geo | Franz | D | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Ph | Franz | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ge | D | Bio | Ma | En |
| 4 | 10:05-10:50 | Sozi | En | Ma | Sp | En |
| 5 | 10:55-11:40 | Wi | Reli | Info/Te | Sp | Ku |
| 6 | 12:15-13:00 | Geo | Ma | Info/Te | KL | Ku |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Ch | Franz | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 8b (Frau Lemme)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | Ge | Franz | Geo | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Bio | Ma/KL | Franz | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Sozi | Sp | Ma | D | Ch |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Sp | Geo | HW/Te | Ph |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Mu | En | HW/Te | D |
| 6 | 12:15-13:00 | Wi | Mu | Bio | Ma | D |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Reli | Franz | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 9a (Frau Majewski, Frau Meyer)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Geo | Wi | Info/HW | D | Ch |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Ma | Info/HW | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | Ma | D | Ph | En |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Bio | Geo | Ge | D |
| 5 | 10:55-11:40 | KL | En | Sozi | Ge | Sp |
| 6 | 12:15-13:00 | Franz | Franz | Reli | Ku | Sp |
| 7 | 13:00-13:45 | Franz | Ku | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 9b (Frau Henning)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sozi | D | D | Ge | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Geo | Wi | Ph | Ge | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Info/HW | Ch | D | Sp |
| 4 | 10:05-10:50 | KL | Info/HW | En | Ma | Sp |
| 5 | 10:55-11:40 | D | Ma | Bio | En | Mu |
| 6 | 12:15-13:00 | Franz | Franz | Ma | Reli | Mu |
| 7 | 13:00-13:45 | Franz | Ch | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 10a (Frau Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ph | Ma | D | Sozi |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | En | Ch | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | KL | Ma | En | Bio | En |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Reli | D | En | Ge |
| 5 | 10:55-11:40 | Ku | Ge | Astro | Wi | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | Ku | D | Ph | Schw/Sp | Geo |
| 7 | 13:00-13:45 | Prfg Ma | Prfg D/Prfg En | Info/HW | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Te | Info/HW | Franz | ||
Klasse 10b (Frau Michel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | En | En | Sozi | Wi |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Reli | Ma | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ge | Bio | D | En | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Ph | D | D | Ge | Astro |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | Geo | Ph | Ch | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Ma | Te | Ch | Schw/Sp | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | Prfg D/Prfg En | Info/HW | Mu | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Prfg Ma | Info/HW | Mu | Franz |
