Stundenpläne
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Klassen ab dem 28.08.2023
Bitte beachten Sie auch die Vertretungspläne der jeweiligen Woche ( siehe Aktuelles sowie die Infos auf dem DSB im Eingangsbereich).
Klasse 5a (Frau Hartman)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
07:30-08:15 |
Deu | Deu | Ma | Ma | Spo |
2 | 08:15-09:00 | Eng | Deu | Ge | Bio | Ma |
3 |
09:20-10:05 |
Ma | Ma | Geo | Ge | Deu |
4 | 10:05-10:50 | Spo | Eng | EvR | Mu | Eng |
5 | 10:55-11:40 | Spo | Com/Te | Eng | Mu | SV |
6 | 12:15-13:00 | Hüb | Com/Te | Eng | EvR | KL |
7 | 13:00-13:45 | Hüb |
LRS FöM |
Deu | ||
8 | 13:50-14:35 | Bio |
Klasse 5b (Frau Lemme)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | EvR | Ma | KL | Hüb | Ma |
2 | 08:15-09:00 | Ge | Ma | Eng | Ge | Eng |
3 | 09:20-10:05 | Deu | Eng | Eng | Deu | Spo |
4 | 10:05-10:50 | Ma | Eng | Geo | Deu | Spo |
5 | 10:55-11:40 | Ku | Spo | EvR | Ma | SV |
6 | 12:15-13:00 | Ku | Deu | Hüb | Bio | Deu |
7 | 13:00-13:45 | Te/Com |
LRS/ FöM |
Bio | ||
8 | 13:50-14:35 | Te/Com |
Klasse 6a (Frau Stutterheim)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
07:30-08:15 |
Ma | EvR | Com/Te | KL | Hüb |
2 | 08:15-09:00 | Eng | Deu | Com/Te | Phy | Ma |
3 | 09:20-10:05 | Hüb | Geo | Deu | Ma | Ma |
4 | 10:05-10:50 | EvR | Ge | Eng | Deu | Deu |
5 | 10:55-11:40 | Mu | Phy | Ma | Eng | SV |
6 | 12:15-13:00 | Mu | Bio | Spo | HWS | Spo |
7 | 13:00-13:45 | Eng | Spo | HWS | ||
8 | 13:50-14:35 | LRS | FöM |
Klasse 6b (Frau Henning)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | Spo | Deu | Geo | Ma | Ge |
2 | 08:15-09:00 | Spo | Deu | Phy | Ma | Spo |
3 | 09:20-10:05 | Ma | Bio | Te/Com | Eng | Eng |
4 | 10:05-10:50 | Hüb | Ma | Te/Com | Mu/ Ku | Ma |
5 | 10:55-11:40 | Eng |
HWS/ Hüb |
Deu | Mu/ Ku | SV |
6 | 12:15-13:00 | Deu | HWS/ - | EvR | Eng | EvR |
7 | 13:00-13:45 | KL | Phy | |||
8 | 13:45-14:35 | LRS |
Klasse 7a (Frau Schulze)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 |
LRS/Franz
|
Phy | Phy | Franz | Che |
2 | 08:15-09:00 | KL | Deu | Ma | Franz | Ma |
3 | 09:20-10:05 | Deu | HWS/Te | Bio | Deu | Eng |
4 | 10:05-10:50 | EvR | HWS/Te | Deu | Ma | Geo |
5 | 10:55-11:40 | Che | Ma | Mu | EvR | SV |
6 | 12:15-13:00 | Eng | Spo | Mu | Eng | Ge |
7 | 13:00-13:45 | FöE | Spo | Wi | ||
8 | 13:50-14:35 |
Klasse 7b (Frau Michel)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 |
LRS/Franz
|
Spo | Eng | Franz | Wi |
2 | 08:15-09:00 | Ge | Spo | Bio | Franz | Deu |
3 | 09:20-10:05 | Eng | Ma | Che | Eng | Che |
4 | 10:05-10:50 | Ma | Phy | Phy | Deu | Ma |
5 | 10:55-11:40 | EvR | KL | Ku | Ma | SV |
6 | 12:15-13:00 | Deu | Geo | Ku |
|
EvR |
7 | 13:00-13:45 | FöE | Deu | |||
8 | 13:50-14:35 |
Klasse 8a (Frau Rößler)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | Ma | Franz | Sozi | Deu | Phy |
2 | 08:15-09:00 | Ma | Franz | Geo | Spo | Bio |
3 | 09:20-10:05 | Mu | Ma | Phy | Spo | Ge |
4 | 10:05-10:50 | Mu | Deu | Eng | HWS/Te | Deu |
5 | 10:55-11:40 | Ge | Deu | Bio | HWS/Te | SV |
6 | 12:15-13:00 | KL | Eng | Ma | EvR | Eng |
7 | 13:00-13:45 | Franz | SF | Wi | Che | |
8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 8b (Frau Krumbiegel)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | Che | Eng | Franz | KL | Eng |
2 | 08:15-09:00 | Deu | Phy | Franz | Ma | Ge |
3 | 09:20-10:05 | Ku | Ge | Eng | Deu | Deu |
4 | 10:05-10:50 | Ku | Bio | Deu | Spo | Bio |
5 | 10:55-11:40 | Ma | EvR | Ma | Spo | SV |
6 | 12:15-13:00 | Franz | Sozi | Ma | Phy | Wi |
7 | 13:00-13:45 | SF | Te | Geo | ||
8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 9a (Frau Diesing)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | Bio | HWS/ Wi | Sozi | Spa | EvR |
2 | 08:15-09:00 | Ma | HWS/ Wi | Spo | Spa | Ma |
3 | 09:20-10:05 | Che | Eng | Spo | Ma | Deu |
4 | 10:05-10:50 | Eng | EvR | Deu | Eng | KL |
5 | 10:55-11:40 | Phy | Geo | Ma | Deu | SV |
6 | 12:15-13:00 | Deu | Che | |||
7 | 13:00-13:45 | Ge | Mu | |||
8 | 13:50-14:35 | Spa | Mu |
Klasse 9b (Frau Richwien)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | Ma | EvR | Che | Spa | Geo |
2 | 08:15-09:00 | Ma | Eng | Eng | Spa | Ma |
3 | 09:20-10:05 | Ge | Wi/HWS | EvR | Ma | Phy |
4 | 10:05-10:50 | Che | Wi/HWS | Spo | Deu | Eng |
5 | 10:55-11:40 | Bio | Deu | Spo | KL | SV |
6 | 12:15-13:00 | Deu | Deu | |||
7 | 13:00-13:45 | Sozi | Ku | |||
8 | 13:50-14:35 | Spa | Ku |
Klasse 10a (Frau Wilhayn)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | EvR | Spa | Bio | Bio | Sozi |
2 | 08:15-09:00 | Astro | Spa | Ma |
PrfgM PrfgD |
Te |
3 | 09:20-10:05 | Eng | Eng | Eng | Che | Geo |
4 | 10:05-10:50 | Eng | Ma | EvR | Wi | Deu |
5 | 10:55-11:40 | Deu | Mu | Deu | Ge | SV |
6 | 12:15-13:00 | Ma | Mu | Deu | Schw | Phy |
7 | 13:00-13:45 | Phy | PrfgE/HWS | Ma | Spo | |
8 | 13:50-14:35 | Ge | HWS | KL | Spa | |
Klasse 10b (Frau Bauerfeld)
St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30-08:15 | Eng | Spa | Astro | Ma | Ge |
2 | 08:15-09:00 | EvR | Spa | Te | Deu | Deu |
3 | 09:20-10:05 | Ma | Deu | Ma | EvR | Ma |
4 | 10:05-10:50 | Geo | Deu | Ge | Che | Phy |
5 | 11:00-11:45 | Sozi | Ku | Eng | Che | SV |
6 | 12:25-13:10 | Wi | Ku | Eng | Schw | Eng |
7 | 13:10-13:55 | Bio |
PrfgD PrfgM |
PrfgE/HWS
|
Spo | |
8 | 14:00-14:45 | Phy | KL | HWS | Spa |