Stundenpläne
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Klassen ab dem 01.09.2025
Bitte beachten Sie auch die Vertretungspläne der jeweiligen Woche ( siehe Aktuelles sowie die Infos auf dem DSB im Eingangsbereich).
Klasse 5a (Frau Diesing)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | HÜb | Ma | D | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | HÜb | En | En | Ge | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | En | Ma | Bio | D |
| 4 | 10:05-10:50 | En | D | KL | Sp | En |
| 5 | 10:55-11:40 | Sp | D | Ge | Sp | Ku |
| 6 | 12:15-13:00 | D | Bio | Geo | Ma | Ku |
| 7 | 13:00-13:45 | Com/Te | LRS | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Com/Te |
Klasse 5b (Herr Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | D | Com/Te | Ge | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | En | D | Com/Te | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Ma | En | D | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Ge | En | Sp | D | Bio |
| 5 | 10:55-11:40 | D | En | Sp | Bio | Mu |
| 6 | 12:15-13:00 | Sp | Geo | Ma | KL | Mu |
| 7 | 13:00-13:45 | HÜb | HÜb | LRS | ||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 6a (Frau Wilhayn)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | Ma | HÜb | Ma | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Ku | Ph | Ma | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ku | HÜb | Geo | En | Sp |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | En | En | En | Sp |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | Com/Te | D | Ge | D |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | Com/Te | Ph | HW | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | Bio | HW | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Sp |
Klasse 6b (Frau Bauerfeld)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | En | En | Ge | Ph |
| 2 | 08:15-09:00 | D | HÜb | HÜb | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Sp | Com/HW | Bio | En | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Sp | Com/HW | Ma | Ph | D |
| 5 | 10:55-11:40 | KL | Ma | Geo | Ma | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | Ma | Mu | Te | En |
| 7 | 13:00-13:45 | Sp | Mu | Te | ||
| 8 | 13:45-14:35 |
Klasse 7a (Frau Hartman)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | D | D | Sp | D | KL |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Ma | Sp | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ge | Ku | En | Ch | Reli |
| 4 | 10:05-10:50 | Ch | Ku | Wi | HW/Te | En |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Ph | Ma | HW/Te | Ge |
| 6 | 12:15-13:00 | Ph | Franz | Ma | Bio | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Inf | Franz | Geo | ||
| 8 | 13:50-14:35 | Inf |
Klasse 7b (Frau Lemme)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ch | Ma | Ph | Sp | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Ge | D | Ch | Sp | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | Reli | HW/Te | D | Mu |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Ph | HW/Te | D | Mu |
| 5 | 10:55-11:40 | KL/Ma | En | En | Ge | Wi |
| 6 | 12:15-13:00 | Geo | Franz | Ma | Ma | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Franz | Bio | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 8a (Frau Meyer/Frau Majewski)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Bio | Sp | Franz | Ma | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Wi | Sp | Franz | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Geo | D | Ku | Bio |
| 4 | 10:05-10:50 | Sozi | Ma | D | Ku | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Ph | Ma | Ma | Reli | HW/Te |
| 6 | 12:15-13:00 | Franz | KL | En | Ch | HW/Te |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Ge | Ph | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 8b (Frau Henning)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sp | Mu | Franz | HW/Te | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Sp | Mu | Franz | HW/Te | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Wi | D | Ph | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | D | Ma | Geo | Ge |
| 5 | 10:55-11:40 | Ch | Sozi | Bio | En | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Franz | Ma | Reli | D | Bio |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Ph | Inf | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF | KL | Inf |
Klasse 9a (Frau Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | En | Sozi | D | Franz | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Ch | Ma | Ma | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Ph | HW/Wi | D | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | D | Geo | HW/Wi | Ch | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Bio | Ku | En | En | Sp |
| 6 | 12:15-13:00 | KL | Ku | Franz | Ge | Sp |
| 7 | 13:00-13:45 | Fö Ma | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 9b (Frau Michel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ge | HW/Wi | Sozi | Franz | KL |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | HW/Wi | D | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Geo | Sp | Ma | Ma | D |
| 4 | 10:05-10:50 | D | Sp | En | Bio | Ge |
| 5 | 10:55-11:40 | Mu | Ma | Ph | D | Ch |
| 6 | 12:15-13:00 | Mu | En | Franz | En | Ch |
| 7 | 13:00-13:45 | Fö Ma | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 10a (Frau Rößler)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ma | Ma | Bio | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Ma | Ma | KL | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Bio | Ch | Te | D | Prfg Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Wi | Geo | D | Ph |
| 5 | 10:55-11:40 | Ge | D | En | En | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Reli | HW/Prfg D | Ge | Schw/Sp | Astro |
| 7 | 13:00-13:45 | Ph | HW/Prfg En | Ku | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Sozi | Franz | Ku | ||
Klasse 10b (Frau Krumbiegel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ph | D | En | Ch |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Geo | Bio | Ch | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | Ma | Mu | D | En |
| 4 | 10:05-10:50 | HW/Prfg D | Ge | Mu | Prfg Ma | D |
| 5 | 10:55-11:40 | HW/Prfg En | Wi | Ma | Ma | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | En | Reli | En | Schw/Sp | Ge |
| 7 | 13:00-13:45 | Sozi | Te | Astro | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Ph | Franz | KL |
