Stundenpläne
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Klassen ab dem 07.01.2026
Bitte beachten Sie auch die Vertretungspläne der jeweiligen Woche ( siehe Aktuelles sowie die Infos auf dem DSB im Eingangsbereich).
Klasse 5a (Frau Diesing)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | D | Bio | D | Bio | En |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Reli | Ma | Geo | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | En | Ma | KL | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Ge | D | Sp | En | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Sp | Sp | En | Mu |
| 6 | 12:15-13:00 | HÜb | HÜb | D | Mu | |
| 7 | 13:00-13:45 | Com/Te | LRS | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Com/Te |
Klasse 5b (Herr Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Geo | En | Com/Te | En | HÜb |
| 2 | 08:15-09:00 | En | Reli | Com/Te | En | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Sp | HÜb | D | Ma | En |
| 4 | 10:05-10:50 | Sp | Ma | D | KL | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Ku | D | Ma | D | D |
| 6 | 12:15-13:00 | Ku | Sp | Ge | Bio | Ma |
| 7 | 13:00-13:45 | Bio | LRS | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 6a (Frau Wilhayn)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | Ph | Ma | Geo | Ph |
| 2 | 08:15-09:00 | HÜb | Ma | Ma | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ge | D | En | Ge | En |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Bio | En | D | En |
| 5 | 10:55-11:40 | D | Com/Te | KL | D | Sp |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | Com/Te | Mu | HW | Sp |
| 7 | 13:00-13:45 | HÜb | Mu | HW | ||
| 8 | 13:50-14:35 | Sp |
Klasse 6b (Frau Bauerfeld)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Reli | Ma | Ku | Ma | Bio |
| 2 | 08:15-09:00 | D | D | Ku | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Geo | Com/HW | En | Ph | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | Ge | Com/HW | HÜb | Sp | En |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | En | Ma | Sp | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | KL | En | Te | D |
| 7 | 13:00-13:45 | Sp | Ph | Te | ||
| 8 | 13:45-14:35 | HÜb |
Klasse 7a (Frau Hartman)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ch | Franz | Ch | Sp | D |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Franz | Reli | Sp | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Ma | Ma | D | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | Bio | En | Ma | HW/Te | Ph |
| 5 | 10:55-11:40 | KL | En | En | HW/Te | Geo |
| 6 | 12:15-13:00 | Wi | D | Mu | Franz/LRS | |
| 7 | 13:00-13:45 | Ph | Mu | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 7b (Frau Lemme)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | Franz | Sp | Ku | Geo |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Franz | Sp | Ku | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Bio | En | HW/Te | En | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ph | Ma | HW/Te | En | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Ch | D | Ch | D | Ge |
| 6 | 12:15-13:00 | Reli | Wi | Ph | Ma | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Inf | KL/Ma | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Inf |
Klasse 8a (Frau Meyer/Frau Majewski)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ge | En | Franz | En | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Bio | En | Franz | KL | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | Ma | Ma | Geo | Mu |
| 4 | 10:05-10:50 | D | Reli | Ma | Ma | Mu |
| 5 | 10:55-11:40 | Sp | Wi | Ph | Sozi | HW/Te |
| 6 | 12:15-13:00 | Sp | Ch | D | Ph | HW/Te |
| 7 | 13:00-13:45 | Inf | SF (B-Woche) | Ge | Franz | |
| 8 | 13:50-14:35 | Inf | SF |
Klasse 8b (Frau Henning)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sp | Ma | Franz | HW/Te | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Sp | Ph | Franz | HW/Te | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Reli | Ph | D | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | D | Geo | D | Ku |
| 5 | 10:55-11:40 | Ge | Ge | Ma | Wi | Ku |
| 6 | 12:15-13:00 | Ch | KL | Ma | En | Sozi |
| 7 | 13:00-13:45 | SF (B-Woche) | Bio | Franz | ||
| 8 | 13:50-14:35 | SF |
Klasse 9a (Frau Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Mu | HW/Wi | En | Franz | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Mu | HW/Wi | En | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Sp | D | Ma | Geo |
| 4 | 10:05-10:50 | Ch | Sp | D | Bio | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Sozi | Ge | KL | Ch | En |
| 6 | 12:15-13:00 | Ph | Ma | Franz/Fö Ma | D | |
| 7 | 13:00-13:45 | Ph | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 9b (Frau Michel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | En | Sp | Ph | Franz | Ch |
| 2 | 08:15-09:00 | Geo | Sp | Ma | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ku | Ch | HW/Wi | En | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ku | D | HW/Wi | Ma | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | D | En | D | Bio |
| 6 | 12:15-13:00 | Ge | Ph | Franz | KL | Fö Ma |
| 7 | 13:00-13:45 | Sozi | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 10a (Frau Rößler)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ma | Ma | Wi | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Reli | Ma | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | Mu | Geo | Ch | En |
| 4 | 10:05-10:50 | D | Mu | Astro | En | D |
| 5 | 10:55-11:40 | En | HW/Prfg D | En | Sozi | Ch |
| 6 | 12:15-13:00 | KL | HW/Prfg En | Bio | Schw/Sp | Ge |
| 7 | 13:00-13:45 | Te | Franz | Prfg Ma | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Ph | ||||
Klasse 10b (Frau Krumbiegel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ge | Ma | Sozi | D |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Ma | Ph | Bio | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Reli | Prfg Ma | Astro | Wi | Bio |
| 4 | 10:05-10:50 | En | En | En | Ch | KL |
| 5 | 10:55-11:40 | Te | D | Geo | D | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | Ma | D | HW/Prfg D | Schw/Sp | En |
| 7 | 13:00-13:45 | Ku | Franz | HW/Prfg En | Schw/Sp | |
| 8 | 13:50-14:35 | Ku |
