Stundenpläne
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne aller Klassen ab dem 06.04.2026
Bitte beachten Sie auch die Vertretungspläne der jeweiligen Woche ( siehe Aktuelles sowie die Infos auf dem DSB im Eingangsbereich).
Klasse 5a (Frau Diesing)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Mu | Reli | Ma | Sp | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Mu | En | Ma | Sp | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Geo | En | Ge | Bio | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | En | D | D | Ma | En |
| 5 | 10:55-11:40 | D | HÜb | D | D | KL |
| 6 | 12:15-13:00 | Sp | Bio | En | HÜb | |
| 7 | 13:00-13:45 | Com/Te | LRS | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Com/Te |
Klasse 5b (Herr Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | D | Reli | Com/Te | D | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | D | D | Com/Te | Ge | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Sp | Bio | D | En | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Sp | Ma | En | En | KL |
| 5 | 10:55-11:40 | Ku | En | Ma | Ma | Geo |
| 6 | 12:15-13:00 | Ku | En | Sp | Bio | HÜb |
| 7 | 13:00-13:45 | LRS | HÜb | |||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 6a (Frau Wilhayn)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ge | Ph | Reli | Ma | HÜb |
| 2 | 08:15-09:00 | Geo | Bio | Ge | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | D | D | Ma | D | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | D | En | En | En | KL |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | Com/Te | En | Ph | Sp |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | Com/Te | Mu | HW | Sp |
| 7 | 13:00-13:45 | HÜb | Mu | HW | ||
| 8 | 13:50-14:35 | Sp |
Klasse 6b (Frau Bauerfeld)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | En | En | Reli | Geo | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | En | D | Ma | D | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | HÜb | Com/HW | En | D | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Com/HW | Ph | Sp | Bio |
| 5 | 10:55-11:40 | Ge | Ma | Ge | Sp | Ph |
| 6 | 12:15-13:00 | LRS | Ma | Ku | Te | KL |
| 7 | 13:00-13:45 | Sp | Ku | Te | ||
| 8 | 13:45-14:35 | HÜb |
Klasse 7a (Frau Hartman)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Bio | Franz | Sp | Wi | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Franz | Sp | Ch | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | En | Ch | HW/Te | Geo |
| 4 | 10:05-10:50 | En | D | Ge | HW/Te | D |
| 5 | 10:55-11:40 | D | Ph | Reli | Ma | KL |
| 6 | 12:15-13:00 | D | Mu | Ma | Ph | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Mu | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 7b (Frau Lemme)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | KL/Ma | Franz | Ge | Ch | Ph |
| 2 | 08:15-09:00 | D | Franz | Reli | Wi | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Sp | HW/Te | Ma | Ma |
| 4 | 10:05-10:50 | Ch | Sp | HW/Te | D | En |
| 5 | 10:55-11:40 | Bio | Ma | Ma | En | D |
| 6 | 12:15-13:00 | Geo | D | Ph | Ku | Franz/LRS |
| 7 | 13:00-13:45 | Inf | Ku | |||
| 8 | 13:50-14:35 | Inf |
Klasse 8a (Frau Meyer/Frau Majewski)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Ma | En | Franz | Ph | Sozi |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Ma | Franz | Geo | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | D | Ma | D | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ge | Ch | Sp | En | D |
| 5 | 10:55-11:40 | HW/Te | Wi | Sp | Ge | Mu |
| 6 | 12:15-13:00 | HW/Te | Ph | KL | Reli | Mu |
| 7 | 13:00-13:45 | Inf | SF (B-Woche) | Bio | Franz | |
| 8 | 13:50-14:35 | Inf | SF |
Klasse 8b (Frau Henning)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | D | Sp | Franz | Ge | Ma |
| 2 | 08:15-09:00 | Ma | Sp | Franz | Ph | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ma | Geo | En | Reli | Ge |
| 4 | 10:05-10:50 | Wi | D | Ch | Ku | D |
| 5 | 10:55-11:40 | Sozi | En | Bio | Ku | D |
| 6 | 12:15-13:00 | KL | Ma | En | Ph | |
| 7 | 13:00-13:45 | HW/Te | SF (B-Woche) | Franz | ||
| 8 | 13:50-14:35 | HW/Te | SF |
Klasse 9a (Frau Schulze)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Sp | HW/Wi | En | Franz | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Sp | HW/Wi | Ma | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | En | Ma | Ph | Ch | D |
| 4 | 10:05-10:50 | Ph | KL | D | D | Geo |
| 5 | 10:55-11:40 | Mu | Ge | Ch | D | Ma |
| 6 | 12:15-13:00 | Mu | Bio | Franz/Fö Ma | Ma | Sozi |
| 7 | 13:00-13:45 | |||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 9b (Frau Michel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Geo | Ch | D | Franz | Ge |
| 2 | 08:15-09:00 | Bio | D | Ph | Franz | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Ku | D | HW/Wi | D | Ph |
| 4 | 10:05-10:50 | Ku | Ma | HW/Wi | Ma | Ma |
| 5 | 10:55-11:40 | Ma | Sp | En | En | Ch |
| 6 | 12:15-13:00 | En | Sp | Franz | KL | Fö Ma |
| 7 | 13:00-13:45 | Sozi | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
Klasse 10a (Frau Rößler)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | D | En | Ma | En |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | D | Ma | Ma | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | KL | Sozi | Bio | Mu | D |
| 4 | 10:05-10:50 | En | Geo | Astro | Mu | Te |
| 5 | 10:55-11:40 | Ge | Ch | Ph | Ch | Reli |
| 6 | 12:15-13:00 | Franz | HW | Schw/Sp | Wi | |
| 7 | 13:00-13:45 | HW | Schw/Sp | |||
| 8 | 13:50-14:35 | |||||
Klasse 10b (Frau Krumbiegel)
| St. | Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30-08:15 | Franz | Ge | D | HW | Bio |
| 2 | 08:15-09:00 | Franz | Geo | En | HW | SV |
| 3 | 09:20-10:05 | Wi | D | Sozi | D | En |
| 4 | 10:05-10:50 | Ma | Ph | KL | Te | Ch |
| 5 | 10:55-11:40 | En | Reli | Bio | Ma | Ku |
| 6 | 12:15-13:00 | Astro | Franz | Schw/Sp | Ku | |
| 7 | 13:00-13:45 | Schw/Sp | ||||
| 8 | 13:50-14:35 |
